第15回北海道空手道交流大会結果 | |||||||||
優 勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | ||||||
一般男子 | 43 | 佐藤 拳 | |||||||
佐藤道場 | |||||||||
男子シニア | 41 | 川上貴史 | |||||||
佐藤道場 | |||||||||
女子シニア | 40 | 安田 彩矢香 |
|||||||
錬心道場 | |||||||||
高校生の部 | 37 | 斉藤将人 | |||||||
髙橋道場 | |||||||||
中学生男子の部 | 33 | 佐藤 心 | |||||||
佐藤道場 | |||||||||
小学6年生・中学1年生女子の部 | 36 | 小島優亜 | |||||||
拳流会館 | |||||||||
中学1年生男子の部 | 31 | 川崎悠真 | |||||||
佐藤道場 | |||||||||
小学5年生女子の部 | 26 | 橋本 湊 | 29 | 安田夕紀 | 25 | 長谷川 璃子 | |||
髙橋道場 | 錬心道場 | 錬心道場 | |||||||
小学6年生男子の部 | 21 | 寺山 響 | 24 | 丸山歩夢 | |||||
錬心道場 | 真空会館 | ||||||||
小学5年生男子の部 | 19 | 豊島 俊太朗 |
|||||||
髙橋道場 | |||||||||
小学4年生男子の部 | 17 | 清水陽暉 | |||||||
髙橋道場 | |||||||||
小学3年生男子の部 | 13 | 佐々木 蒼佑 | 11 | 尾形樹生 | 10 | 矢代 翔太朗 |
|||
髙橋道場 | 錬心道場 | 佐藤道場 | |||||||
小学2年生男子の部 | 7 | 田中虎駕 | 9 | 松藤純平 | |||||
錬心道場 | 髙橋道場 | ||||||||
小学1年生男子の部 | 2 | 堀部恵汰 | 5 | 長谷川 大輔 | 1 | 五十嵐 太一 | |||
拳流会館 | 錬心道場 | 錬心道場 | |||||||
型の部 茶帯 | 124 | 増井謙太 | 127 | 梅津純也 | |||||
髙橋道場 | 錬心道場 | ||||||||
型の部 緑帯 | 123 | 豊島 俊太朗 |
|||||||
髙橋道場 | |||||||||
型の部 黄帯 | 118 | 矢野春道 | 119 | 戸川晴斗 | |||||
髙橋道場 | 髙橋道場 | ||||||||
型の部 青帯 | 115 | 清水陽暉 | 114 | 寺山 響 | |||||
髙橋道場 | 錬心道場 | ||||||||
型の部 白・橙帯 | 104 | 水上 蓮 | 108 | 永井大智 | 112 | 田中虎駕 | 101 | 永井大翔 | |
髙橋道場 | 髙橋道場 | 錬心道場 | 髙橋道場 | ||||||
※一般男子、男子シニア、女子シニア、高校生、小5・中1女子、中1男子は勝利者賞。 |